Алати за кримпање Mecal
MRFPS Splicing апликатор
Преплетувањето на двата пред-третирани спроводници кои биле подложени на различна обработка на проводникот е задолжен уредот Бт 188. Карактеристиките на машината се висококвалитетно меѓусебно поврзување на жица, лесно ракување, различни дијаметри и должина на обработка, што ја прави идеална машина за специјални апликации.
Основни технички податоци
ID: | MRFPS |
ВИСИНА НА АЛАТОТ: | 135.8mm (5.346”) |
ОД: | 40mm (1.575”) |
ЖИЦА: | do 6 mm² |
ДОВЕДУВАЊЕ НА ТЕРМИНАЛ: | механички |
ТЕЖИНА: | 4,5 Kg (9.9 Lb) |
ДИМЕНЗИИ: | Ш79.5xВ145.5xД157mm |
EVOLUTION апликатор MES/MEF
Основни технички податоци
ID: | MES/MEF |
ВИСИНА НА АЛАТОТ: | 135.8mm (5.346”) |
ОД: | 40/30mm (1.575/1.18”) |
ЧЕКОР НА ТЕРМИНАЛОТ: | do 27mm (1.063”) |
ДЕБЕЛИНА НА ТЕРМИНАЛОТ: | do 0.6mm (0.023”) |
ЖИЦА: | do 6 mm² |
ДОВЕДУВАЊЕ НА ТЕРМИНАЛ: | механички |
ТЕЖИНА: | 3 Kg (6.6 Lb) |
ДИМЕНЗИИ: | W144xH145.5xD190 – W200x H580xD300 |
Restyling апликатор MRS/MRF
Основни технички податоци
ID: | MRS/MRF |
ВИСИНА НА АЛАТОТ: | 135.8mm (5.346”) |
ОД: | 40/30mm (1.575/1.18”) |
ЧЕКОР НА ТЕРМИНАЛОТ: | do 27mm (1.063”) |
ДЕБЕЛИНА НА ТЕРМИНАЛОТ: | do 1.2mm (0.047”) |
ЖИЦА: | do 10 mm² |
ДОВЕДУВАЊЕ НА ТЕРМИНАЛ: | механички/пневматски. |
ТЕЖИНА: | 4 Kg (8.8 Lb) |
ДИМЕНЗИИ: | W144xH145.5xD105 |
MAGNUM апликатор LMP/FMP
Основни технички податоци
ID: | LMP/FMP |
ВИСИНА НА АЛАТОТ: | 135.8mm (5.346”) |
ОД: | 40/30mm (1.575/1.18”) |
ЧЕКОР НА ТЕРМИНАЛОТ: | не се поврзани |
ДЕБЕЛИНА НА ТЕРМИНАЛОТ: | do 1.2mm (0.047”) |
ЖИЦА: | do 10 mm² |
ДОВЕДУВАЊЕ НА ТЕРМИНАЛ: | механички/пневматски. |
ТЕЖИНА: | 7.4 Kg (16.3 Lb) |
ДИМЕНЗИИ: | W320xH145.5xD140 |
Двостран „TWO POST DIE“ апликатор MSAS/MSAP
Основни технички податоци
ID: | MSAS/MSAP |
ВИСИНА НА АЛАТОТ: | 212mm (8.346”) |
ОД: | 50/40mm (1.968/1.575”) |
ЧЕКОР НА ТЕРМИНАЛОТ: | не се поврзани |
ДЕБЕЛИНА НА ТЕРМИНАЛОТ: | do 1.5mm (0.059”) |
ЖИЦА | do 75 mm² |
ДОВЕДУВАЊЕ НА ТЕРМИНАЛ: | рачно/пневматски. |
ТЕЖИНА: | 17Kg (37.4 Lb) |
ДИМЕНЗИИ: | различни конфигурации |
Двостран EXTREME TWO POST DIE апликатор MSC
Основни технички податоци
ID: | MSC |
ВИСИНА НА АЛАТОТ: | 272mm (10.7”) |
ОД: | 50mm (1.968”) |
ДЕБЕЛИНА НА ТЕРМИНАЛОТ: | над 1.5mm (0.059”) |
ЖИЦА: | 75 mm² i više |
ДОВЕДУВАЊЕ НА ТЕРМИНАЛ: | рачно |
ТЕЖИНА: | 20.4 Kg (44.85 Lb) |
ДИМЕНЗИИ: | различни конфигурации |